Berikut rangkuman daftar UMP 2025 untuk beberapa provinsi:
1. Aceh: Rp3.685.615 (sebelumnya Rp3.460.672)
2. Sumatera Utara: Rp2.992.599 (sebelumnya Rp2.809.915)
3. Sumatera Barat: Rp2.994.193 (sebelumnya Rp2.811.449)
4. Sumatera Selatan: Rp3.681.570 (sebelumnya Rp3.456.874)
5. Kepulauan Riau: Rp3.623.653 (sebelumnya Rp3.402.492)
6. Riau: Rp3.508.775 (sebelumnya Rp3.294.625)
7. Lampung: Rp2.893.069 (sebelumnya Rp2.716.497)
8. Bengkulu: Rp2.670.039 (sebelumnya Rp2.507.079)
9. Jambi: Rp3.234.533 (sebelumnya Rp3.037.121)
10. Bangka Belitung: Rp3.876.600 (sebelumnya Rp3.640.000)
11. Banten: Rp2.905.119 (sebelumnya Rp2.727.812)
12. DKI Jakarta: Rp5.396.760 (sebelumnya Rp5.067.381)
13. Jawa Barat: Rp2.191.232 (sebelumnya Rp2.057.495)
14. Jawa Tengah: Rp2.169.348 (sebelumnya Rp2.036.947)
15. Jawa Timur: Rp2.305.984 (sebelumnya Rp2.165.244)
16. DI Yogyakarta: Rp2.264.080 (sebelumnya Rp2.125.897)
17. Bali: Rp2.996.560 (sebelumnya Rp2.816.672)
18. Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp2.328.969 (sebelumnya Rp2.186.826)
19. Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp2.602.931 (sebelumnya Rp2.444.067)
20. Kalimantan Barat: Rp2.878.286 (sebelumnya Rp2.702.616)
21. Kalimantan Tengah: Rp3.473.621 (sebelumnya Rp3.261.616)
22. Kalimantan Selatan: Rp3.496.194 (sebelumnya Rp3.282.812)
23. Kalimantan Utara: Rp3.580.160 (sebelumnya Rp3.361.653)
24. Kalimantan Timur: Rp3.579.313 (sebelumnya Rp3.360.858)
25. Sulawesi Utara: Rp3.775.425 (sebelumnya Rp3.545.000)
26. Sulawesi Tengah: Rp2.914.583 (sebelumnya Rp2.736.698)
27. Sulawesi Tenggara: Rp3.073.551 (sebelumnya Rp2.885.964)
28. Sulawesi Selatan: Rp3.657.527 (sebelumnya Rp3.443.298)
29. Sulawesi Barat: Rp3.104.430 (sebelumnya Rp2.914.958)
30. Gorontalo: Rp3.221.731 (sebelumnya Rp3.025.100)
31. Maluku Utara: Rp3.408.000 (sebelumnya Rp3.200.000)
32. Maluku: Rp3.141.699 (sebelumnya Rp2.949.953)
33. Papua: Rp4.285.850 (sebelumnya Rp4.024.270)
34. Papua Barat: Rp3.615.000 (sebelumnya Rp3.393.500)
35. Papua Barat Daya: Rp3.614.000 (sebelumnya Rp3.393.500)
36. Papua Tengah: Rp4.285.848 (sebelumnya Rp4.024.270)
37. Papua Selatan: Rp4.285.850 (sebelumnya Rp4.024.270)
38. Papua Pegunungan: Rp4.285.847 (sebelumnya Rp4.024.270)
Kenaikan UMP diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus mendukung perekonomian nasional.
Secara keseluruhan, kenaikan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup pekerja dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.
Kenaikan UMP ini disambut baik oleh sebagian besar pekerja, meskipun masih menuai tantangan dari beberapa sektor usaha kecil dan menengah yang mengaku perlu waktu untuk menyesuaikan biaya operasional. Pemerintah juga memastikan pengawasan implementasi kenaikan UMP berjalan lancar, guna mencegah pelanggaran oleh pihak perusahaan.
Dengan kebijakan ini, pemerintah optimis bahwa daya beli masyarakat akan terjaga, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2025.(kTrb-02)